Si buscas portátil, los Xiaomi Notebook Air 13 están a 602 euros (y los Notebook Air 12 a 412 euros)

Ya sabéis que he hablado largo y tendido de los Xiaomi Mi Notebook Air que están disponibles tanto con diagonales de 12,5 como de 13,3 pulgadas con configuraciones fantásticas. Sobre todo si tenemos en cuenta los precios, que ya eran rompedores hace tiempo pero que ahora se han vuelto especialmente atractivos.
- Xiaomi Air 13.3: el portátil chollo de Xiaomi vuelve a ser chollo: con un Core i5-7200U, 8 GB de RAM, y 256 GB de capacidad. El modelo con la GeForce MX150 está a 602 euros en GearBest con el cupón GBMAYCO18. El modelo sin la GeForce MX150 está a 602,01 euros en GearBest con el cupón GBMAYCO19. Obviamente entre los dos y mientras estén disponibles, mejor con la MX150 ;)
- Xiaomi Air 12: está disponible a 412,79 euros en GearBest.La configuración de los equipos es la siguiente, comparada además con algunos modelos actuales en el mercado. Como veis el 13,3 pulgadas es mucho más potente e integra una GeForce MX150, algo que justifica de sobra la diferencia de precio.
MI NOTEBOOK AIR | MACBOOK (2017) | ASUS UX430UA-GV265T | ACER ASPIRE V 13 | DELL XPS 13 (2018) | |
---|---|---|---|---|---|
PANTALLA | 12,5 / 13,3 pulgadas | 12 pulgadas | 14 pulgadas | 13,3 pulgadas | 13,3 pulgadas |
RESOLUCIÓN | 1.920 x 1.080 píxeles | 2.304 x 1.440 píxeles | 1.920 x 1.080 píxeles | 1.920 x 1.080 píxeles | 3.200 x 1.800 píxeles |
PROCESADOR | Intel Core m3-6Y30 / Intel Core i5-7200U | Intel Core m3-7Y32 | Intel Core i5-8250U | Intel Core i5-6200U | Intel Core i5-7200U |
GRÁFICOS | Intel HD Graphics 515 / Nvidia GeForce MX150 (modelo 13,3) | Intel HD Graphics 615 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 520 |
RAM | 4/8 GB DDR4 | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB DDR3 |
ALMACENAMIENTO | SSD 128/256 GB | SSD 256 GB | SSD 256 GB | SSD 256 GB | SSD 256 GB |
AUTONOMÍA (APROX) | Hasta 10 / 8 horas | Hasta 10 horas | Hasta 9 horas | Hasta 7-8 horas | Hasta 12 horas |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 10 | macOS | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
DIMENSIONES | 292 x 202 x 12,9 mm 309 x 211 x 14,8 mm | 280 x 196,5 x 13,1 mm. | 296 x 191,2 x 11,9 mm. | 327,66 x 228,6 x 15,24 mm. | 304,2 x 200,1 x 15,2 mm. |
PESO | 1,07 kg / 1,28 kg | 0,92 kg | 1,3 kg | 1,6 kg | 1,23 kg |
PRECIO | 412,79 euros / 602 euros | 1.324,23 euros | 899 euros | 679,99 euros | 1.393,95 euros |
Si yo fuera vosotros iría desde luego al de 13,3 pulgadas, pero en ambos casos hay algunas pegas.
- Teclado con distribución americana: no hay eñe de serie, pero eso es solucionable
- Windows 10 viene en chino: también solucionable
- La batería es modesta: apuntan a 6 horas y media en el análisis de Notebook Check, pero probablemente sea menos si le metéis caña. Es el apartado más flojete de un equipo que por lo demás es alucinante.Ahí os lo dejo. Ofertón del mes. Si buscáis portátil(es), aquí tenéis dos excelentes candidatos baratos.