Chollazos del mes: Xiaomi Air 13 a 677 euros, Xiaomi Air 12 a 521 euros

Ya sabéis que he hablado largo y tendido de los Xiaomi Mi Notebook Air que están disponibles tanto con diagonales de 12,5 como de 13,3 pulgadas con configuraciones alucinantes. Sobre todo si tenemos en cuenta los precios, que ya eran rompedores hace tiempo pero que ahora se han vuelto especialmente atractivos.

- Xiaomi Air 13: disponible a 677,59 euros en GearBest con el código XiaomiAir13ES
- Xiaomi Air 12: está disponible a 521,93 euros en GearBest con el código XiaomiAir12ES
La configuración de los equipos es la siguiente, comparada además con algunos modelos actuales en el mercado. Como veis el 13,3 pulgadas es mucho más potente e integra una GeForece 940MX, algo que justifica de sobra la diferencia de precio.
MI NOTEBOOK AIR | MACBOOK (2016) | ASUS ZENBOOK 3 | ACER ASPIRE S 13 | DELL XPS 13 (2016) | |
---|---|---|---|---|---|
PANTALLA | 12,5 y 13,3 pulgadas | 12 pulgadas | 12,5 pulgadas | 13,3 pulgadas | 13,3 pulgadas |
RESOLUCIÓN | 1.920 x 1.080 píxeles | 2.304 x 1.440 píxeles | 1.920 x 1.080 píxeles | 1.920 x 1.080 píxeles | 3.200 x 1.800 píxeles |
PROCESADOR | Intel Core m3 (modelo 12,5?) Intel Core i5 (62000U) a 2.7 GHz (modelo 13,3?) | Intel Core m3 a 1,1 GHz / IntelCore m5 a 1,2GHz | Intel Core i5 6200U / Intel Core i7 6500U | Intel Core i7-6500U a 2.5 GHz | Intel Core i7-6500U a 2,5 GHz |
GRÁFICOS | Nvidia GeForce 940MX (modelo 13,3?) | Intel HD Graphics 512 | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 520 |
RAM | 4/8 GB DDR4(12,5?, 13,3?) | 8 GB DDR3 | 4/16 GB DDR3 | 8 GB DDR3 | 8 GB DDR3 |
ALMACENAMIENTO | SSD 128/256 GB (12,5?, 13,3?) | SSD 256 GB/512 GB | SSD 256 GB/512 GB/1 TB | SSD 128/256/512 GB | SSD 256 GB |
AUTONOMÍA (APROX) | Hasta 11,5/9,5 horas (12,5?, 13,3?) | Hasta 9 horas | Hasta 9 horas | Hasta 7-8 horas | Hasta 9 horas |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 10 | OS X El Capitán | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
DIMENSIONES | _ x _ x 12,9mm. (12,5) 309.06 x 210,9 x 14,8 mm. (13,3?) | 280 x 196,5 x 13,1 mm. | 296 x 191,2 x 11,9 mm. | 327,66 x 228,6 x 15,24 mm. | 304,2 x 200,1 x 15,2 mm. |
PESO | 1,07 Kg. (12,5) 1,28 Kg(13,3?) | 0,92 Kg. | 0,91 Kg. | 1,27 Kg. | 1,26 Kg |
PRECIO | Unos 600 euros (12,5?) y unos 700 euros (13,3?) a partir del 2 de agosto | Desde1,675 euros | Desde 900 dólares (i5/ 4GB RAM/256 GB SSD) | Desde 669 euros (i3-6100/4GB/128GB SSD) | Desde 1,675 euros |
Si yo fuera vosotros iría desde luego al de 13,3 pulgadas, pero en ambos casos hay algunas pegas.
- Teclado con distribución americana: no hay eñe de serie, pero eso es solucionable
- Windows 10 viene en chino: también solucionable
- La batería es modesta: apuntan a 6 horas y media en el análisis de Notebook Check, pero probablemente sea menos si le metéis caña. Es el apartado más flojete de un equipo que por lo demás es alucinante.
Ahí os lo dejo. Ofertón del mes (y probablemente del año). Si buscáis portátil(es), aquí tenéis dos excelentes candidatos baratos.